출원 특허
출원 8건🚀 에이징랩㈜ 단독 출원 — AI+다중오믹스 핵심 기술의 지식재산 보호
| # | 특허명 | 국가 | 구분 | 출원번호 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로컬 환경 기반의 적응형 가중치 다중오믹스 통합 분석을 통한 건강 예측 시스템 | 대한민국 | 출원 | 10-2026-0011549 | 2026 |
| 2 | 가상 오믹스 생성 기반 물질의 기전 예측 및 생체나이 감소 효과 평가 시스템 | 대한민국 | 출원 | 10-2026-0071734 | 2026 |
| 3 | 교란 조건 기반 가상 오믹스 데이터 생성 시스템 | 대한민국 | 출원 | 10-2026-0071735 | 2026 |
| 4 | 근감소증 치료 후보 물질 선별을 위한 데이터 기반 스크리닝 시스템, 근감소증 예방·개선·치료용 천연화합물 조성물 및 이의 용도 | 대한민국 | 출원 | 10-2026-0071736 | 2026 |
| 5 | 블록체인에 기반한 생명체 데이터의 대출 운영 및 이자 지급 시스템 | 대한민국 | 출원 | 10-2024-0150696 | 2024 |
| 6 | 개인 자아 데이터 생성을 위한 오믹스 데이터 기반 가상 쌍둥이 시스템 | 대한민국 | 출원 | 10-2024-0152012 | 2024 |
| 7 | 구강 다중오믹스 기반 체액체(liquidome) 분석을 통한 AI 건강 관리 시스템: 생체노화 나이로의 간편 변환 및 설명 | 대한민국 | 출원 | 10-2024-0152004 | 2024 |
| 8 | 유전자 발현 기반 노화 및 건강 측정 방법 | 대한민국 | 출원 | 10-2024-0151683 | 2024 |
등록 특허
등록 5건📌 울산과학기술원(UNIST) 보유 특허 — 에이징랩㈜ 통상실시권 확보
| # | 특허명 | 국가 | 구분 | 등록번호 | 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 질병 시각화 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 10-1820431 | 2018 |
| 2 | 질병의 상태 지수 예측 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 10-1828955 | 2018 |
| 3 | DNA 적성 검사와 인적성 검사의 융합을 통한 솔루션 제공 시스템 | 대한민국 | 등록 | 10-2073195 | 2020 |
| 4 | 연관 표현형의 유전적 위험도를 결합한 질병의 위험도 예측 장치 및 방법 | 대한민국 | 등록 | 10-2087613 | 2020 |
| 5 | 피검사자와 생물체 간의 유전자 정보를 이용한 유전적 띠 제공 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 등록 | 10-2091790 | 2020 |